Anreise
  Abreise
 
  Name
  Email
  Erw.

Preisliste Haus Feldbründl in Tux 

Doppelzimmer

Saisonzeit Preis pro Erwachsener bei Einzelbelegung
09.01.2011 - 29.01.2011 € 25,- € 35,-
29.01.2011 - 19.03.2011 € 26,- € 36,-
19.03.2011 - 16.04.2011 € 25,- € 35,-
16.04.2011 - 25.04.2011 € 26,- € 36,-
25.04.2011 - 07.05.2011 € 25,- € 35,-
07.05.2011 - 02.07.2011 € 24,- € 34,-
02.07.2011 - 03.09.2011 € 21,- € 31,-
03.09.2011 - 01.10.2011€ 24,-€ 34,-
01.10.2011 - 22.10.2011€ 24,-€ 34,-
22.10.2011 - 21.12.2011€ 26,-€ 36,-

Ferienwohnung TOP 1 - für 4 bis 5 Personen

Saisonzeit Belegung mit 4 Personen Belegung mit 5 Personen
09.01.2011 - 29.01.2011 € 100,- € 115,-
29.01.2011 - 19.03.2011 € 105,- € 120,-
19.03.2011 - 16.04.2011 € 105,- € 120,-
16.04.2011 - 25.04.2011 € 105,- € 120,-
25.04.2011 - 07.05.2011 € 105,- € 120,-
07.05.2011 - 02.07.2011 € 90,- € 105,-
02.07.2011 - 03.09.2011 € 75,- € 90,-
03.09.2011 - 01.10.2011€ 75,-€ 90,-
01.10.2011 - 22.10.2011€ 75,-€ 90,-
22.10.2011 - 21.12.2011€ 105,-€ 120,-

Ferienwohnung TOP 2 - für 2 bis 4 Personen

Saisonzeit Belegung mit 2 Personen Belegung mit 3 Personen Belegung mit 4 Personen
09.01.2011 - 29.01.2011 € 57,- € 75,- € 90,-
29.01.2011 - 19.03.2011 € 63,- € 78,- € 95,-
19.03.2011 - 16.04.2011 € 63,- € 78,- € 95,-
16.04.2011 - 25.04.2011 € 63,- € 78,- € 95,-
25.04.2011 - 07.05.2011 € 63,- € 78,- € 95,-
07.05.2011 - 02.07.2011 € 57,- € 75,- € 90,-
02.07.2011 - 03.09.2011 € 48,- € 65,- € 78,-
03.09.2011 - 01.10.2011€ 48,-€ 65,-€ 78,-
01.10.2011 - 22.10.2011€ 50,-€ 65,-€ 78,-
22.10.2011 - 21.12.2011€ 63,-€ 78,-€ 95,-

Zusatzkosten:
Ortstaxe (€ 1,30 pro Person/Tag)

Die Endreinigung ist bei den Ferienwohnungen im Preis inkludiert!

Kinderermäßigung auf Anfrage

 

 

Familie Hochmuth
Madseit 667
A - 6293 Tux

Tel. und Fax +43 (0)5287 87703
Mail: feldbruendl@aon.at
Web: www.feldbruendl-tux.at

 
Startseite     |     Ausstattung     |     Urlaubsregion     |     Preise     |     Kontakt

(c) HS-Design